| CDU | 11 Sitze |
| SPD / Die Grünen | 7 Sitze |
| Die Linke. | 4 Sitze |
| FDP | 3 Sitze |
| UWG / FUWG | 3 Sitze |
Beschließende Ausschüsse
| Hauptausschuss Mitglieder: |
Vorsitzender: Bürgermeister Martin Stichnoth (CDU) |
| Fraktion der CDU | Claus, Uwe Prilloff, Kurt Zimmermann, Gerald |
| Fraktion der SPD / Die Grünen | Maspfuhl, Heinz Opitz, Andy |
| Fraktion Die Linke. | Filipp, Sebastian |
| Fraktion der FDP | Gerling-Köhler, Gisela |
| Fraktion der UWG / FUWG | Mewes, Klaus |
Beratende Ausschüsse
| Finanzausschuss Mitglieder: | Vorsitzender: Prilloff, Kurt (CDU) |
| Fraktion der CDU | Meyer, Fritz-Georg Ohrstedt, Mirko |
| Fraktion der SPD / Die Grünen | Greiser, Albrecht Opitz, Andy |
| Fraktion Die Linke. | Horstmann, Detlef |
| Fraktion der FDP | Pazina, Swen |
| Fraktion UWG / FUWG | Mewes, Klaus |
| Bauausschuss Mitglieder: | Vorsitzender: Hummelt, Dirk (CDU) |
| Fraktion der CDU | Müller, Wolfgang Osinsky, Rainer |
| Fraktion der SPD / Die Grünen | Greiser, Albrecht Wielinski, Rainer |
| Fraktion Die Linke. | Spelsberg, Thomas |
| Fraktion der FDP | Möhring, Helmut |
| Fraktion der UWG / FUWG | Borgsdorf, Heinz-Ulrich (UWG) |
| Kultur- und Rechtsausschuss Mitglieder: | Vorsitzende: Laqua, Christina (SPD) |
| Fraktion der CDU |
Kirschner, Hans-Jürgen Prilloff, Kurt Schmidt, Gerhild |
| Fraktion der SPD / Die Grünen | Maspfuhl, Heinz |
| Fraktion Die Linke. | Horstmann, Detlef |
| Fraktion der FDP | Gerling-Köhler, Gisela |
| Fraktion der UWG / FUWG | Giersch, Rudolf (FUWG) |
| Eigenbetriebsausschuss Mitglieder: | Vorsitzender: Bürgermeister Stichnoth, Martin (CDU) |
| Fraktion der CDU | Prilloff, Kurt |
| Fraktion der SPD / Die Grünen | Greiser, Albrecht |
| Fraktion Die Linke. | Weisheit, Ralf-Peter |
| Fraktion der FDP | Pazina, Swen |
| Grundmandat mit beratender Stimme: | Giersch, Rudolf (FUWG) |
| Beschäftigtenvertreter: | Jelitto, Marco |