Vorläufiges Ergebnis nach 10 von 10 Wahllokalen.
Anzahl Stimmen | |
CDU | |
Schmidt, Gerhild | 608 |
Claus, Uwe | 299 |
Pazina, Swen | 345 |
Prilloff, Kurt | 178 |
Hummelt, Dirk | 284 |
Meyer, Fritz-Georg | 220 |
Gellert, Mirko | 272 |
Bednorz, Jürgen | 133 |
Hauf, Andreas | 155 |
Osinsky, Reiner | 221 |
Kirschner, Hans-Jürgen | 147 |
Teige, Werner | 174 |
Seidel, Renate | 64 |
Dr. Beyer, Roland | 29 |
Brachwitz, Ben | 57 |
Schröder, André | 48 |
Abd El Halim, Sabine | 24 |
Dänhardt, Hans-Joachim | 51 |
Freimann, Hans-Peter | 191 |
Langhof, Marco | 134 |
Novak, Alexander | 55 |
Schmidt, Mathias | 57 |
Weber, Wolfgang | 68 |
AfD | |
Zietmann, Felix | 923 |
Schmidt, Rainer | 377 |
Mispelhorn, Nils Peter | 83 |
Harwig, André-Michel | 97 |
Knispel, Mathias | 638 |
Neubert, Inis | 122 |
Allendez, Britta | 139 |
Friedrich, Sarah | 135 |
Die Linke | |
Lautner, Hans-Rüdiger | 309 |
Spelsberg, Thomas | 180 |
Engelhardt, Annegret | 129 |
Bartz, Armin Willi | 149 |
Lautner, Michael | 77 |
Grafe, Robert | 228 |
Fuchs, Guido | 59 |
Filipp, Sebastian | 376 |
SPD | |
Henning, Nico | 432 |
Wolff, Waltraud | 724 |
Maspfuhl, Heinz | 303 |
Laqua, Christina | 221 |
Port, Maximilian | 53 |
Voß, Annemarie | 40 |
Opitz, Andy | 214 |
Bonewitz, Jörg | 322 |
Plaßmann, Michael | 36 |
Voß, Paul Hendrik | 29 |
Schipke, Uwe | 60 |
Möws, Siegfried | 9 |
Pfennig, Dieter | 76 |
Meller, Ingolf | 24 |
Grüne | |
Kaiser-Haug, Ursula Barbara | 260 |
Schlenker, Thomas | 233 |
Bandulik, Marlies | 119 |
Doering, Philipp | 126 |
FDP | |
Winkler, Sean | 164 |
Möhring, Helmut | 100 |
Kramer, Uwe | 25 |
Kramer, Jutta | 51 |
KWG | |
Steffens, Mike | 348 |
Lange, Rebecca | 168 |
Berger, Martin | 81 |
Bergmann, Mathias | 126 |
Bergamnn, Yves | 91 |
Holzweißig, Nils | 41 |
Korinth, Mike | 44 |
Kratzenberg, Guido | 133 |
Küster, Corinna | 16 |
Pfalz, Ellen | 105 |
Pfalz, Karsten | 43 |
Prilloff, Olaf | 48 |
Quartier, Ronny | 41 |
Rieblodt, ingo | 23 |
Röhrmann, Marco | 132 |
Rustenbach, Julia | 49 |
Rustenbach, Steffen | 156 |
Schauen, Michael | 82 |
Vieth, Uta | 30 |
Witzenhausen, Nick | 78 |
UWG | |
Mewes, Klaus | 298 |
Bischoff, Franziska | 117 |
Mewes, Franziska | 169 |
FUWG | |
Giersch, Rudolf | 141 |
Dr. Hörnig, Knut Arthur Alfred Günther | 59 |
Grunert, Jens | 47 |
Gramms, Detlef | 22 |
Tuchen, Frank | 59 |
WWP | |
Meyer, Frank | 168 |
Riemann, Kirsten | 465 |
Wielinski, Rainer | 91 |